| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
🔹 皇马本赛季主场仅负1场,巴萨客场火力最强 (场均2.4球)。
| 18 | 阿拉维斯 | 27分 | 降级区 |
| 19 | 巴列卡诺 | 26分 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 18分 | 降级区 |
⚠️ 最后4轮保级大战,每分必争!

⚽ 射手榜领跑 · 贝林厄姆 (皇马) 19球
· 莱万多夫斯基 (巴萨) 17球
· 格列兹曼 (马竞) 14球
